Dernière version 4.1.0
10 janv. 2023Nouveau dans TodoSurf 4.1.0
Gracias a vuestras peticiones seguimos mejorando la aplicación. En esta version se incluye :
- Gráfico de previsión a 14 días del spot
- Rediseño del registro del baño para tener de un vistazo tus datos y no olvidarte de nada
- Se han añadido más datos en las previsiones para facilitar su visualización
Informations
Nom du package | com.todosurf |
---|---|
Plateforme | Android (smartphone) |
Exigences | Android 5.0+ |
Architecture | pour ARM8 ARM7 x86_64 x86 appareils |
Version du fichier | 4.1.0 |
Code de version | 142 |
Taille | 66.73 MB (69,968,194 bytes) |
Licence | gratuit |
Hash md5 | b2042d71863d669bef9f868281678e79 |
Type de fichier | APK fichier |
signature du fichier (SHA1): | 53BF8FCB62AADE229E7F18C411B7DA335728535B |
Nom du fichier | TodoSurf-4.1.0.apk |
Téléchargé | 10 janv. 2023 |
Comment installer gratuitement le fichier APK / APKs / OBB sur Android